Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)Register to Unlock Ratings |
Performance History | 31/03/2025 |
Growth of 1,000 (GBP) | Advanced Graph |
![]() | Fund | -23.7 | -21.0 | -6.8 | 3.5 | 0.0 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-B’mrk | - | - | - | - | - |
Category: Other Bond | ||||||
Category Benchmark: - |
Key Stats | ||
NAV 04/04/2025 | AUD 4.26 | |
Day Change | -3.68% | |
Morningstar Category™ | Other Bond | |
ISIN | LU1720049037 | |
Fund Size (Mil) 03/04/2025 | USD 576.23 | |
Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | AUD 0.94 | |
Max Initial Charge | 5.00% | |
Ongoing Charge 10/12/2024 | 1.56% |
Investment Objective: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD) |
Long-term capital growth and income by investing in high yield rated Debt Securities of Asian bond markets. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager Name Start Date | ||
Mark Tay 03/10/2014 | ||
Jenny Zeng 29/09/2023 | ||
Inception Date 18/12/2017 |
Advertisement |
Category Benchmark | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
JPM ACI Non Investment Grade TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD) | 28/02/2025 |
|
|