abrdn Emerging Markets Equity Fund A AccRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (GBP) | 28/02/2025 |
|
Annual Returns (GBP) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Price Return | -10.60 | 14.13 | 21.29 | -3.86 | -16.84 | -0.70 | 5.10 | -0.05 |
+/- Category | 0.67 | -0.13 | 7.23 | -2.40 | -4.77 | -4.81 | -3.01 | -1.42 |
+/- Category Index | -3.14 | -0.23 | 7.39 | -2.99 | -9.00 | -4.68 | -3.92 | -1.05 |
% Rank in Category | 48 | 48 | 16 | 70 | 82 | 85 | 77 | 80 |
Trailing Returns (GBP) | 31/03/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -1.92 | -1.14 | -1.28 |
1 Week | -3.06 | -2.08 | -1.88 |
1 Month | -2.91 | -2.55 | -2.74 |
3 Months | -2.95 | -3.01 | -3.31 |
6 Months | -5.47 | -4.55 | -4.12 |
YTD | -2.95 | -3.54 | -3.49 |
1 Year | -0.17 | -5.18 | -6.52 |
3 Years Annualised | -1.91 | -4.29 | -5.01 |
5 Years Annualised | 4.74 | -2.42 | -3.36 |
10 Years Annualised | 2.52 | -2.47 | -3.47 |
Category: Global Emerging Markets Equity | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quarterly Returns (GBP) | 28/02/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | 2.17 | 3.49 | 2.04 | -2.59 |
2023 | 1.31 | -3.04 | -2.05 | 3.20 |
2022 | -10.76 | -5.37 | -3.31 | 1.85 |
2021 | -0.18 | 4.29 | -4.45 | -3.34 |
2020 | -22.10 | 22.68 | 5.69 | 20.08 |
|
Advertisement |