Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund Institutional Plus GBP DistRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (GBP) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (GBP) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Price Return | -1.07 | -8.58 | 2.50 | 13.87 | -2.53 | |||
+/- Category | 0.39 | 3.48 | -1.61 | 5.76 | -1.72 | |||
+/- Category Index | -0.20 | -0.74 | -1.48 | 4.85 | -1.65 | |||
% Rank in Category | 42 | 22 | 57 | 10 | 80 |
Trailing Returns (GBP) | 04/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.34 | 1.86 | 6.79 |
1 Week | -2.60 | 2.24 | 5.01 |
1 Month | -2.89 | 1.01 | 6.60 |
3 Months | -4.00 | 1.28 | 4.96 |
6 Months | -5.25 | 2.71 | 7.57 |
YTD | -3.75 | 0.64 | 4.66 |
1 Year | 6.46 | 7.67 | 10.31 |
3 Years Annualised | 0.99 | 1.25 | 1.27 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Emerging Markets Equity | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quarterly Returns (GBP) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -2.53 | - | - | - |
2024 | 2.37 | 4.98 | 4.38 | 1.52 |
2023 | -0.18 | -1.53 | 1.88 | 2.36 |
2022 | -2.58 | -2.98 | -3.31 | 0.03 |
2021 | 1.82 | 4.88 | -6.23 | -1.20 |
2020 | - | - | 4.67 | 10.34 |
|
Advertisement |