Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A Accumulating ClassRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (GBP) | 28/02/2025 |
|
Annual Returns (GBP) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Price Return | -0.81 | 10.00 | 1.73 | -3.16 | -9.37 | 6.68 | 14.34 | 2.59 |
+/- Category | -0.49 | 2.30 | -0.94 | -0.28 | -3.72 | 2.47 | 7.68 | 0.35 |
+/- Category Index | -3.04 | -0.01 | -1.33 | -1.34 | -3.60 | 2.56 | 10.21 | 0.01 |
% Rank in Category | 58 | 32 | 64 | 65 | 80 | 19 | 5 | 28 |
Trailing Returns (GBP) | 28/03/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.15 | 0.00 | -0.25 |
1 Week | -1.03 | -0.26 | -0.86 |
1 Month | -3.55 | -0.81 | -0.59 |
3 Months | -0.68 | -0.34 | -0.23 |
6 Months | 6.07 | 2.29 | 3.80 |
YTD | -1.33 | -0.56 | -0.88 |
1 Year | 6.77 | 3.02 | 4.12 |
3 Years Annualised | 5.76 | 1.10 | 3.24 |
5 Years Annualised | 3.22 | 0.26 | 1.56 |
10 Years Annualised | 4.66 | 0.58 | 0.61 |
Category: Global Emerging Markets Bond | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quarterly Returns (GBP) | 28/02/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | 5.67 | 0.08 | 0.66 | 7.40 |
2023 | -1.24 | 0.23 | 2.22 | 5.44 |
2022 | -6.54 | -7.79 | 1.75 | 3.36 |
2021 | -5.68 | 4.12 | 1.39 | -2.74 |
2020 | -8.85 | 12.97 | -1.99 | 0.80 |
|
Advertisement |